UV固化设备
UV curable equipment
产品优势
产品参数
产品型号/技术配置 | MY-UVM | TPUVM-A1 |
---|---|---|
产品图示 | ||
表盘尺寸 | 148 ×76×26 mm | 128x106x41 mm |
表头尺寸 | 46mm×14.6mm | 24x24x15mm |
光谱响应 | 340nm-420nm | 290-440nm |
功率量程范围 | 0 – 20000 mW/cm2 | 0~19999 mW/cm² |
能量测量范围 | 0 – 999999 mJ/cm2 | 0 – 9999 mJ/cm2 |
测量精度 | ±10 % | ±10 % |
显示方式 | 240*160点阵LCD | 4.3寸屏 |
供电方式 | 4节AAA碱性干电池 | DC 24V |
行业应用