UV固化设备
UV curable equipment
产品优势
产品参数
产品型号/技术配置 | YW-O-30020 | YW-O-360160 |
---|---|---|
产品图示 | ||
曝光面尺寸 | 300 x 20 mm | 360 x 160 mm |
灯头尺寸 | 325x112x80 mm | 463x253x196 mm |
波谱 | 365-405nm可选 | |
光强 | >2000 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm | >1500 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm |
冷却方式 | 风冷 | |
固化箱尺寸 | 560x560x288 mm | 1000x800x632 mm |
电压 | 220 VAC 50Hz | |
功率 | 750W | 3 kw |
功率调节 | 10%-100%可调,调节精度0.1% | |
主要功能 | 人机界面,光强校准,温度监控,运行时间,风机智能调速,触发定时,开门报警等 | |
I/O端口 | 支持外部触发,状态及报警输出 | |
RS485通讯 | 支持 |
行业应用