UV固化设备
UV curable equipment
产品优势
产品参数
产品型号/技术配置 | YW-CO-45040 | YW-CO-521160 | YW-CO-650100LC |
---|---|---|---|
产品图示 | |||
曝光面尺寸 | 450x40 mm | 200x100 mm | 650x100 mm |
灯头尺寸 | 495x117x90 mm | 256x146x133mm | 683x142x122mm |
波谱 | 365-405可选 | ||
光强 |
>3000 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm >4000 mW/cm2 @ 20 mm @ 395nm |
>1500 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm >2000 mW/cm2 @ 20 mm @ 395nm |
>1500 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm >2000 mW/cm2 @ 20 mm @ 395nm |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
固化炉尺寸 | 1000x320x400 mm | 1400x630x1495 mm | 3400x960x1577 mm |
电压 | 220 VAC 50Hz | 220 VAC 50Hz | 380VAC 50Hz |
功率 | 2kw | 3 kw | 7.2 kw |
功率调节 | 10%-100%可调,调节精度0.1% | ||
主要功能 | 人机界面,光强校准,温度监控,运行时间,风机智能调速,触发定时,开门报警,进出料口堵料报警,运行方向切换等,另外支持光控,SMEMA模式 | ||
RS485通讯 | 支持 |
行业应用