二氧化碳清洗设备
Carbon dioxide cleaning equipment
产品优势
产品参数
产品型号/技术配置 | YWSC-05 |
---|---|
压缩气体压力 | 0.2-0.6 MPa |
压缩气体接口 | Φ8 mm 快插接头 |
气体温度调节 | 60-100 ℃ |
液态二氧化碳压力 | 6-8 MPa |
液态二氧化碳接口 | 1/4 NPT 管螺纹 |
建议清洗高度 | 10-30 mm |
喷射覆盖范围 | Φ3-5 mm |
CO2 消耗量 | 8 Kg/h |
控制箱尺寸 | 358x351x193 mm |
喷枪尺寸 | L125.5xΦ13 mm |
控制箱和喷枪连接 | 1.5m 金属波纹管 |
功率 | 500 W |
重量 | 16 kg |
行业应用